USGS-NMD  DLG DATA - CHARACTER FORMAT - 06-10-86 VERSION                
RAPID CITY, SD                        01 1977,        100000
RC3.RRT01                                 **PRODUCED AT MCMC**          
     3     1    13     2 2.54000000000D+00     4     0     4     1
  -1.030450000000049D+08   4.401500000000212D+07   0.0                  
   0.0                     0.0                     0.0                  
   0.0                     0.0                     0.0                  
   0.0                     0.0                     0.0                  
   0.0                     0.0                     0.0                  
 1.00000000000D+00   0.0               0.0               0.0            
SW       44.000000 -104.000000         580178.06  4872144.15
NW       44.500000 -104.000000         579501.42  4927677.48
NE       44.500000 -103.500000         619247.86  4928285.02
SE       44.000000 -103.500000         620264.89  4872751.77
RAILROADS              0    31    31 01      2     2 010    32    32   1
N    1   580178.06  4872144.15     0     2     0     0     0     0
     1    -6
N    2   579501.42  4927677.48     0     2     0     0     0     0
    -1     2
N    3   619247.86  4928285.02     0     2     0     0     0     0
    -3     4
N    4   620264.89  4872751.77     0     2     0     0     0     0
    -5    32
N    5   606138.21  4928063.45     0     3     0     0     0     0
    -2     3     7
N    6   619472.16  4916168.67     0     3     0     0     0     0
    -4     5   -15
N    7   608795.97  4872549.98     0     3     0     0     0     0
     6   -31   -32
N    8   605534.59  4885095.34     0     2     0     0     0     0
   -30    31
N    9   599095.94  4894079.31     0     2     0     0     0     0
   -29    30
N   10   596894.06  4904600.87     0     2     0     0     0     0
   -28    29
N   11   597153.49  4905920.67     0     3     0     0     0     0
   -25   -27    28
N   12   597842.93  4908199.61     0     2     0     0     0     0
   -26    27
N   13   597078.13  4908043.22     0     1     0     0     0     0
    26
N   14   598317.38  4910081.54     0     3     0     0     0     0
   -23   -24    25
N   15   598773.72  4910477.12     0     1     0     0     0     0
    24
N   16   599092.88  4910370.18     0     3     0     0     0     0
   -18   -22    23
N   17   596776.01  4909707.61     0     2     0     0     0     0
   -21    22
N   18   597570.66  4911078.72     0     3     0     0     0     0
   -19   -20    21
N   19   597944.65  4911544.18     0     1     0     0     0     0
    20
N   20   599764.28  4911660.67     0     1     0     0     0     0
    19
N   21   601201.32  4913554.65     0     3     0     0     0     0
   -16   -17    18
N   22   601083.26  4913969.47     0     1     0     0     0     0
    17
N   23   601359.16  4914369.94     0     1     0     0     0     0
    16
N   24   607309.88  4925510.43     0     2     0     0     0     0
    -7     8
N   25   607387.76  4925399.84     0     2     0     0     0     0
    -8     9
N   26   608438.63  4923777.27     0     2     0     0     0     0
    -9    10
N   27   608510.55  4923725.02     0     2     0     0     0     0
   -10    11
N   28   616980.34  4919003.97     0     2     0     0     0     0
   -11    12
N   29   617128.49  4918950.33     0     2     0     0     0     0
   -12    13
N   30   618791.36  4916839.15     0     2     0     0     0     0
   -13    14
N   31   618821.14  4916717.66     0     2     0     0     0     0
   -14    15
A    1   579129.47  4901938.64     0     7     0     1     0     0
    -6   -32    -5    -4    -3    -2    -1
     0     0
A    2   589817.33  4900040.46     0     7     0     0     0     0
     6     1     2     3     4     5    32
L    1     1     2     1     2                 2     0
   580178.06  4872144.15   579501.42  4927677.48
L    2     2     5     1     2                 3     0
   579501.42  4927677.48   599367.48  4927950.66   606138.21  4928063.45
L    3     5     3     1     2                 2     0
   606138.21  4928063.45   619247.86  4928285.02
L    4     3     6     1     2                 2     0
   619247.86  4928285.02   619472.16  4916168.67
L    5     6     4     1     2                 2     0
   619472.16  4916168.67   620264.89  4872751.77
L    6     7     1     1     2                 3     0
   608795.97  4872549.98   590207.81  4872268.23   580178.06  4872144.15
L    7     5    24     2     2                 2     1
   606138.21  4928063.45   607309.88  4925510.43
   999     1
L    8    24    25     2     2                 2     3
   607309.88  4925510.43   607387.76  4925399.84
   999     1   999     1   999     1
L    9    25    26     2     2                14     1
   607387.76  4925399.84   607462.76  4925312.06   607565.73  4925222.17
   607842.99  4925030.77   607938.73  4924915.37   607986.14  4924804.32
   608015.11  4924568.51   608015.38  4924383.07   608020.35  4924223.11
   608047.13  4924132.06   608119.78  4924031.55   608233.30  4923916.42
   608366.83  4923821.91   608438.63  4923777.27
   999     1
L   10    26    27     2     2                 2     3
   608438.63  4923777.27   608510.55  4923725.02
   999     1   999     1   999     1
L   11    27    28     2     2                23     1
   608510.55  4923725.02   608675.14  4923592.88   608816.32  4923495.95
   608946.77  4923436.96   609051.28  4923413.14   609414.62  4923408.48
   610382.33  4923250.41   610479.37  4923216.32   610571.61  4923164.37
   610643.69  4923101.95   610716.49  4922991.28   611112.89  4922146.29
   611178.15  4922030.43   611250.49  4921950.24   611332.92  4921875.28
   612353.39  4921085.47   612464.25  4920977.92   612877.65  4920519.31
   613016.64  4920399.48   613080.64  4920367.43   613456.25  4920223.24
   616554.09  4919137.23   616980.34  4919003.97
   999     1
L   12    28    29     2     2                 2     3
   616980.34  4919003.97   617128.49  4918950.33
   999     1   999     1   999     1
L   13    29    30     2     2                11     1
   617128.49  4918950.33   617531.80  4918821.81   617790.01  4918713.95
   617871.97  4918669.47   618003.23  4918557.14   618313.73  4918015.69
   618482.70  4917761.68   618630.50  4917563.23   618664.64  4917490.08
   618744.06  4917110.24   618791.36  4916839.15
   999     1
L   14    30    31     2     2                 2     3
   618791.36  4916839.15   618821.14  4916717.66
   999     1   999     1   999     1
L   15    31     6     2     2                 9     1
   618821.14  4916717.66   618832.69  4916626.39   618872.55  4916510.14
   618930.16  4916396.70   619010.35  4916301.38   619087.43  4916244.12
   619197.29  4916202.61   619304.35  4916178.82   619472.16  4916168.67
   999     1
L   16    23    21     2     2                 9     1
   601359.16  4914369.94   601331.11  4914209.48   601332.38  4914125.66
   601359.32  4914024.46   601414.92  4913875.43   601429.74  4913735.93
   601380.37  4913641.20   601269.70  4913568.39   601201.32  4913554.65
   999     1
L   17    22    21     2     2                 7     1
   601083.26  4913969.47   601173.38  4913889.55   601232.87  4913819.32
   601269.97  4913718.27   601273.51  4913652.28   601233.88  4913585.63
   601201.32  4913554.65
   999     2
L   18    21    16     2     2                58     1
   601201.32  4913554.65   601072.03  4913537.45   600950.31  4913522.90
   600849.23  4913488.35   600799.05  4913446.94   600765.65  4913304.18
   600771.77  4913235.68   600833.87  4913160.42   600911.07  4913095.54
   600948.28  4912986.87   600936.35  4912935.88   600888.48  4912909.75
   600721.05  4912894.52   600640.09  4912872.97   600464.54  4912722.97
   600442.38  4912676.91   600446.26  4912588.06   600518.84  4912492.62
   600537.39  4912442.10   600541.08  4912365.95   600500.68  4912182.43
   600507.10  4912093.62   600538.93  4912005.19   600609.62  4911866.55
   600621.32  4911765.11   600549.63  4911634.47   600497.02  4911585.41
   600363.50  4911512.26   600262.41  4911477.70   600110.30  4911457.61
   600019.10  4911440.99   599963.72  4911407.12   599889.19  4911296.76
   599813.96  4911232.11   599753.39  4911205.79   599534.78  4911215.18
   599484.07  4911209.33   599443.85  4911180.78   599412.19  4911091.39
   599423.31  4911028.05   599472.91  4910939.89   599486.34  4910891.83
   599476.99  4910838.34   599358.43  4910783.20   599272.23  4910771.73
   599236.95  4910753.41   599210.16  4910676.80   599206.05  4910613.23
   599333.54  4910414.48   599352.39  4910343.63   599345.70  4910282.57
   599325.99  4910241.62   599285.82  4910210.53   599207.44  4910186.48
   599161.37  4910208.64   599137.82  4910254.01   599111.00  4910347.60
   599092.88  4910370.18
   999     1
L   19    20    18     2     2                24     1
   599764.28  4911660.67   599675.58  4911646.62   599632.83  4911618.03
   599597.74  4911587.02   599418.11  4911538.57   599299.78  4911468.19
   599208.47  4911459.18   599020.57  4911453.79   598944.88  4911419.62
   598902.51  4911365.64   598893.31  4911301.99   598964.77  4911112.55
   598955.00  4911087.00   598866.11  4911085.65   598723.61  4911101.27
   598671.90  4911161.46   598600.63  4911170.54   598524.40  4911171.92
   598448.09  4911178.39   598394.45  4911197.90   597848.45  4911187.08
   597661.59  4911113.12   597598.33  4911096.92   597570.66  4911078.72
   999     2
L   20    19    18     2     2                 6     1
   597944.65  4911544.18   597839.18  4911463.83   597716.42  4911350.20
   597622.99  4911313.22   597603.18  4911279.89   597570.66  4911078.72
   999     2
L   21    18    17     2     2                23     1
   597570.66  4911078.72   597522.91  4911044.97   597480.77  4910975.74
   597392.46  4910936.30   597230.69  4910883.04   597210.83  4910852.26
   597214.80  4910758.33   597226.11  4910682.29   597214.60  4910603.36
   597232.88  4910570.62   597258.70  4910543.07   597259.20  4910510.05
   597204.14  4910455.87   597103.20  4910411.15   596986.30  4910414.46
   596953.75  4910383.49   596917.58  4910255.92   596902.53  4910075.33
   596860.13  4910023.88   596799.87  4909977.25   596775.20  4909928.61
   596766.77  4909814.17   596776.01  4909707.61
   999     2
L   22    17    16     2     2                27     1
   596776.01  4909707.61   596796.13  4909720.62   596820.18  4909809.89
   596854.78  4909873.93   596979.76  4910007.92   597061.26  4910161.57
   597115.52  4910269.08   597238.46  4910370.02   597341.32  4910455.41
   597540.73  4910539.72   597700.42  4910562.46   597930.65  4910624.38
   598049.48  4910661.74   598197.32  4910628.42   598284.36  4910584.02
   598322.88  4910556.66   598427.01  4910558.23   598545.18  4910638.77
   598636.27  4910663.02   598712.61  4910654.01   598809.85  4910607.22
   598871.54  4910559.89   598907.48  4910535.03   599012.15  4910501.06
   599063.86  4910440.87   599084.87  4910395.47   599092.88  4910370.18
   999     2
L   23    16    14     2     2                10     1
   599092.88  4910370.18   599018.57  4910412.24   598942.46  4910406.01
   598866.84  4910366.76   598685.52  4910262.40   598523.94  4910196.44
   598465.76  4910180.32   598390.26  4910133.45   598352.78  4910092.24
   598317.38  4910081.54
   999     1
L   24    15    14     2     2                 9     1
   598773.72  4910477.12   598782.22  4910418.82   598752.60  4910362.49
   598667.13  4910302.76   598538.34  4910252.55   598477.50  4910244.00
   598389.76  4910166.46   598332.16  4910112.24   598317.38  4910081.54
   999     2
L   25    14    11     2     2                49     1
   598317.38  4910081.54   598259.97  4910014.62   598178.70  4910013.39
   598112.47  4910025.09   597922.46  4909991.72   597813.83  4909951.97
   597766.23  4909908.06   597744.56  4909828.99   597763.50  4909753.06
   597805.25  4909680.03   597925.92  4909595.49   597956.75  4909573.09
   597988.42  4909494.82   598030.24  4909416.71   598097.39  4909344.06
   598149.34  4909268.64   598181.82  4909137.03   598241.24  4908904.23
   598285.91  4908805.83   598335.05  4908748.15   598511.99  4908639.06
   598548.35  4908586.26   598567.52  4908495.10   598560.82  4908434.03
   598485.44  4908379.55   598326.28  4908321.25   598281.26  4908274.84
   598252.32  4908172.79   598260.29  4907982.39   598260.75  4907784.25
   598233.97  4907707.64   598122.69  4907507.81   598087.94  4907453.93
   598063.74  4907374.82   598068.85  4907204.69   598077.82  4907115.92
   597980.89  4906974.73   597942.14  4906849.67   597880.42  4906564.22
   597835.71  4906497.50   597785.45  4906461.17   597691.94  4906429.27
   597545.22  4906388.94   597416.50  4906333.65   597373.98  4906289.82
   597322.34  4906177.26   597253.69  4906013.64   597186.27  4905936.41
   597153.49  4905920.67
   999     1
L   26    13    12     2     2                10     1
   597078.13  4908043.22   597148.09  4907952.83   597253.56  4907865.52
   597306.97  4907861.24   597367.43  4907895.18   597417.53  4907941.67
   597561.06  4908025.13   597744.73  4908142.23   597794.91  4908183.64
   597842.93  4908199.61
   999     2
L   27    12    11     2     2                34     1
   597842.93  4908199.61   597767.62  4908140.04   597656.92  4908069.77
   597581.53  4908015.28   597539.05  4907968.91   597530.01  4907895.11
   597543.28  4907857.21   597589.50  4907824.88   597660.73  4907818.34
   597726.22  4907854.90   597779.01  4907891.26   597847.59  4907892.30
   597977.81  4907848.55   598001.09  4907820.96   597947.60  4907662.65
   597886.65  4907494.07   597881.26  4907346.65   597900.27  4907265.65
   597921.67  4907194.84   597920.32  4907116.07   597796.57  4906900.81
   597777.21  4906837.01   597780.91  4906760.86   597797.38  4906679.82
   597787.99  4906628.87   597727.69  4906584.77   597629.22  4906545.17
   597493.19  4906469.44   597376.94  4906429.58   597339.42  4906390.90
   597242.91  4906221.78   597191.62  4906086.37   597170.53  4905969.20
   597153.49  4905920.67
   999     2
L   28    11    10     2     2                 8     1
   597153.49  4905920.67   597112.08  4905803.19   596991.68  4905366.97
   596951.70  4905155.52   596930.58  4904873.23   596919.42  4904771.45
   596903.76  4904631.50   596894.06  4904600.87
   999     1
L   29    10     9     2     2               107     1
   596894.06  4904600.87   596885.02  4904527.06   596811.21  4904368.44
   596812.64  4904274.47   596875.82  4904128.09   596874.86  4904023.93
   596843.12  4903939.62   596767.50  4903900.37   596594.34  4903928.22
   596531.00  4903917.10   596480.78  4903878.24   596435.72  4903834.37
   596392.86  4903813.40   596263.83  4903778.42   596233.93  4903739.86
   596196.80  4903675.79   596139.27  4903616.49   596025.52  4903579.20
   595967.22  4903570.70   595830.73  4903525.44   595742.42  4903486.00
   595704.67  4903462.57   595662.54  4903393.34   595640.87  4903314.26
   595596.35  4903067.18   595564.18  4903010.80   595484.26  4902920.68
   595444.86  4902838.80   595437.55  4902650.70   595464.64  4902539.34
   595544.91  4902438.94   595561.11  4902375.68   595541.98  4902296.64
   595492.88  4902184.13   595499.16  4902105.47   595535.68  4902042.52
   595595.05  4901979.91   595624.57  4901876.21   595688.06  4901541.85
   595709.96  4901438.03   595738.51  4901230.16   595770.10  4901156.97
   595860.03  4901089.74   595975.32  4901025.44   596093.07  4900966.26
   596137.13  4900908.50   596195.89  4900718.87   596192.43  4900612.13
   596171.23  4900502.57   596148.91  4900466.67   596119.78  4900377.32
   596106.08  4900275.50   596030.44  4899232.83   596009.85  4899082.64
   595973.53  4898965.24   595948.48  4898774.33   595952.29  4898690.56
   595971.49  4898596.86   595994.42  4898424.47   596025.79  4898366.52
   596100.90  4898271.12   596106.25  4898253.42   596214.65  4898140.75
   596334.67  4898099.39   596587.14  4898034.63   596656.48  4897984.87
   596741.95  4897876.93   596765.27  4897846.80   596852.70  4897777.00
   596932.16  4897729.94   597105.82  4897669.06   597294.26  4897638.90
   597472.43  4897616.19   597581.75  4897610.23   597634.74  4897633.90
   597707.73  4897678.19   597748.18  4897691.50   597860.12  4897680.50
   597919.03  4897648.37   597942.77  4897590.30   597959.47  4897494.02
   597978.52  4897242.82   597985.53  4897115.91   598014.93  4897019.83
   598010.73  4896961.34   597992.34  4896834.04   597983.88  4896722.14
   597998.15  4896618.21   598063.61  4896489.64   598144.19  4896368.93
   598200.37  4896181.80   598245.62  4896045.31   598326.32  4895916.98
   598398.47  4895681.82   598444.80  4895474.22   598499.83  4895363.28
   598622.36  4894989.18   598719.52  4894779.80   598790.52  4894620.84
   598832.23  4894550.35   598883.87  4894495.24   598963.37  4894445.64
   599056.38  4894342.90   599092.94  4894277.40   599109.37  4894198.90
   599110.33  4894135.41   599095.94  4894079.31
   999     1
L   30     9     8     2     2               103     1
   599095.94  4894079.31   599096.44  4893710.97   599122.54  4893330.32
   599139.47  4893218.81   599208.66  4893011.55   599235.40  4892755.39
   599247.87  4892603.16   599290.39  4892479.33   599418.53  4892237.40
   599444.85  4892176.83   599590.20  4891973.27   599622.21  4891872.15
   599621.83  4891729.88   599609.32  4891549.33   599601.98  4891363.78
   599639.76  4891217.01   599672.55  4891065.09   599729.16  4890850.03
   599793.42  4890632.54   599874.23  4890328.92   599906.75  4890194.78
   599905.48  4890110.93   599882.16  4889973.40   599893.78  4889709.39
   599899.94  4889638.35   599808.59  4889464.23   599766.41  4889397.54
   599742.63  4889290.49   599746.41  4889209.26   599773.23  4889115.67
   599794.28  4889067.73   599825.22  4889037.71   599838.26  4889015.05
   600012.69  4888903.38   600196.40  4888850.27   600334.39  4888796.48
   600372.99  4888764.04   600394.77  4888667.84   600407.81  4888477.51
   600473.92  4888305.78   600520.56  4888245.52   600616.30  4888130.11
   600653.17  4888044.30   600623.85  4887967.65   600571.32  4887913.51
   600493.05  4887881.84   600399.35  4887862.63   600356.72  4887826.42
   600337.40  4887760.08   600340.71  4887541.67   600352.25  4887450.39
   600394.31  4887357.04   600520.49  4887244.64   600594.57  4887217.82
   600637.67  4887223.55   600703.43  4887242.33   600777.96  4887352.69
   600845.81  4887401.99   600942.20  4887411.07   601011.08  4887391.79
   601065.26  4887336.73   601114.94  4887243.49   601146.72  4887157.60
   601153.38  4886885.89   601189.52  4886680.67   601275.41  4886544.80
   601330.05  4886459.26   601421.94  4886262.51   601504.83  4886157.07
   601646.52  4886027.12   601811.41  4885874.66   601888.25  4885832.64
   601954.40  4885826.02   602055.45  4885863.12   602337.01  4886057.91
   602430.33  4886102.51   602488.05  4886149.11   602617.22  4886173.93
   602670.67  4886167.12   602877.97  4886066.11   603021.39  4885989.54
   603248.85  4885898.99   603314.61  4885917.77   603370.02  4885949.09
   603476.34  4885973.57   603565.42  4885962.22   603833.13  4885897.69
   604087.76  4885858.36   604302.02  4885800.64   604396.99  4885736.03
   604428.31  4885680.62   604439.28  4885627.44   604404.30  4885421.15
   604428.70  4885319.91   604488.77  4885211.58   604576.66  4885111.30
   604679.44  4885034.11   604715.30  4885014.33   604840.21  4884985.74
   605103.80  4885025.30   605328.84  4885094.76   605465.75  4885112.08
   605534.59  4885095.34
   999     1
L   31     8     7     2     2               167     1
   605534.59  4885095.34   605802.49  4885018.11   605904.70  4884979.02
   605966.46  4884926.61   606044.08  4884833.79   606108.26  4884789.04
   606171.95  4884777.30   606397.44  4884816.28   606476.21  4884814.94
   606624.67  4884740.98   606772.51  4884707.66   607019.37  4884678.37
   607154.32  4884657.56   607291.69  4884644.40   607413.48  4884653.86
   607550.44  4884668.64   607598.88  4884656.68   607640.29  4884606.50
   607697.89  4884493.06   607746.84  4884448.07   607795.36  4884431.03
   608062.15  4884427.45   608300.88  4884431.07   608425.71  4884407.56
   608479.66  4884367.73   608612.19  4884171.60   608673.84  4884126.81
   608778.51  4884092.83   608921.11  4884069.59   608964.71  4884042.30
   608993.88  4883961.46   608988.38  4883821.66   609018.93  4883649.38
   608934.70  4883508.39   608925.31  4883457.44   608949.63  4883361.28
   609003.97  4883296.05   609201.30  4883182.19   609344.52  4883118.31
   609400.36  4883121.70   609506.45  4883161.41   609681.73  4883161.53
   609740.49  4883139.56   609766.27  4883114.54   609791.36  4882967.59
   609802.29  4882916.95   609877.48  4882816.47   610036.90  4882689.34
   610181.48  4882536.57   610212.84  4882478.62   610231.96  4882390.00
   610197.10  4882176.08   610158.01  4882073.88   610105.90  4881991.80
   610050.45  4881963.02   609926.58  4881923.03   609894.11  4881886.98
   609867.36  4881807.82   609862.48  4881627.39   609871.87  4881510.68
   609863.02  4881424.17   609823.11  4881375.30   609765.12  4881346.48
   609673.77  4881340.01   609637.95  4881357.25   609560.10  4881465.31
   609478.06  4881514.87   609414.60  4881511.37   609356.73  4881474.92
   609316.83  4881426.05   609327.99  4881360.18   609375.36  4881251.66
   609502.61  4881068.15   609526.47  4881002.46   609525.12  4880923.69
   609482.68  4880874.78   609427.27  4880843.46   609363.74  4880845.04
   609248.95  4880876.32   609136.01  4880953.36   609081.94  4881000.80
   608923.10  4881089.85   608885.00  4881089.27   608822.01  4881055.29
   608784.49  4881016.62   608778.02  4880940.31   608807.15  4880862.00
   608851.56  4880781.39   608853.10  4880679.80   608831.01  4880628.66
   608783.49  4880579.67   608494.00  4880405.08   608328.38  4880270.48
   608268.86  4880175.59   608238.84  4879976.99   608219.45  4879915.73
   608167.31  4879836.19   608068.87  4879794.05   608018.35  4879775.50
   607988.45  4879736.94   607969.25  4879662.98   607944.97  4879588.95
   607919.30  4879438.68   607889.44  4879397.58   607824.45  4879328.01
   607789.74  4879271.60   607780.58  4879205.41   607784.20  4879134.34
   607744.83  4879049.91   607659.45  4878985.11   607570.10  4878846.58
   607533.16  4878602.15   607516.61  4878520.61   607500.72  4878395.90
   607478.67  4878342.22   607405.79  4878290.30   607279.23  4878260.44
   607128.11  4878174.32   606975.73  4878172.01   606874.06  4878175.55
   606775.44  4878146.11   606695.21  4878076.31   606652.99  4878012.16
   606618.44  4877777.93   606607.17  4877683.77   606613.86  4877577.18
   606628.79  4877430.07   606643.69  4877285.50   606670.59  4877186.83
   606738.77  4877045.61   606829.55  4876922.51   606887.96  4876755.74
   606898.32  4876575.53   606957.81  4876337.65   607021.38  4876165.87
   607156.10  4875992.63   607205.24  4875934.95   607361.13  4875706.15
   607376.56  4875693.68   607509.82  4875449.29   607560.54  4875287.48
   607575.58  4875132.75   607620.07  4875047.05   607671.44  4875009.73
   607778.65  4874975.79   607893.32  4874952.12   607934.41  4874922.26
   608023.38  4874750.87   608064.75  4874703.23   608149.21  4874661.33
   608347.66  4874641.47   608393.68  4874621.85   608430.01  4874571.59
   608451.33  4874505.87   608447.21  4874442.30   608402.57  4874370.49
   608373.52  4874276.06   608367.13  4874194.68   608376.14  4874103.36
   608449.06  4873817.41   608564.31  4873420.33   608617.03  4873126.46
   608647.39  4872966.88   608679.53  4872858.13   608747.33  4872742.31
   608776.69  4872648.76   608795.97  4872549.98
   999     1
L   32     4     7     1     2                 2     0
   620264.89  4872751.77   608795.97  4872549.98
