/aspect/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/bugsites/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/density/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/dwsoils/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/elevation.dem/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/elevation.dted/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/erode.index/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/fields/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/geology/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/landuse/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/owner/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/quads/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/railroads/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/roads/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/rstrct.areas/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/rushmore/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/sfsoils/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/slope/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/slope.7/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/soil.br.depth/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/soils/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/soils.Kfactor/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:04 2005/-kb/
/soils.Tfactor/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/soils.ph/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/soils.range/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/spot.image/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/streams/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/strm.dist/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/texture/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/tractids/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/transport.misc/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/trn.sites/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
/vegcover/1.1.1.1/Mon Jun  6 11:31:05 2005/-kb/
D
